Origine et distribution
Le toponyme Mareuil (ou sa variante occitane Marvéjol) se rencontre sur pratiquement toute l’étendue du territoire français (68 occurrences repérées dans la BD nyme de l’IGN). C’est parfaitement naturel pour un nom issu d’une expression gauloise : "maro-ialo", quelque chose comme "grande clairière".
| Toponyme | Commune | Département | Nature du lieu |
|---|---|---|---|
| Mareuil | Epagny | 02 | habitat |
| Mareuil | Mareuil-en-Dole | 02 | village |
| Marvejouls | Polminhac | 15 | habitat |
| Mareuil | Brossac | 16 | habitat |
| lac de Mareuil | Feuillade | 16 | lieu-dit |
| Mareuil | Mareuil | 16 | village |
| Mareuil | Mazières | 16 | habitat |
| Mareuil | Montjean | 16 | habitat |
| le Mareuil | Saint-Même-les-Carrières | 16 | lieu-dit |
| Mareuil | Segonzac | 16 | lieu-dit |
| le grand Mareuil | Yviers | 16 | lieu-dit |
| la Mareuil | Marans | 17 | habitat |
| les grands champs de Mareuil | Neuvicq-le-Chateau | 17 | lieu-dit |
| Mareuil | Mareuil-sur-Arnon | 18 | village |
| le Mareuil | Saint-Viance | 19 | habitat |
| le chemin de Mareuil | Bourdeilles | 24 | habitat |
| Mareuil | Coursac | 24 | habitat |
| Mareuil | Mareuil | 24 | village |
| sainte Croix de Mareuil | Sainte-Croix-de-Mareuil | 24 | village |
| Mareuil | Saint-Meard-de-Drone | 24 | habitat |
| saint Sulpice de Mareuil | Saint-Sulpice-de-Mareuil | 24 | village |
| Vieux Mareuil | Vieux-Mareuil | 24 | village |
| bois Mareuil | Lorleau | 27 | bois |
| Maruéjols | Maruéjols-les-Gardon | 30 | village |
| Maruéjols les Bois | Mons | 30 | habitat |
| Maruéjols | Saint-Come-et-Maruéjols | 30 | habitat |
| Maruéjols | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avejan | 30 | village |
| le poteau de Mareuil | Illats | 33 | carrefour |
| Mareuil | Pujols-sur-Ciron | 33 | habitat |
| le grand Mareuil | Bélâbre | 36 | habitat |
| le petit Mareuil | Bélâbre | 36 | habitat |
| Mareuil | Fondettes | 37 | habitat |
| grand Mareuil | Joué-les-Tours | 37 | habitat |
| le grand Mareuil | Ligueil | 37 | habitat |
| le petit Mareuil | Ligueil | 37 | habitat |
| Mareuil | Mareuil-sur-Cher | 41 | village |
| Mareuil | Saint-Romain-la-Motte | 42 | habitat |
| Mareuil | Le Roc | 46 | habitat |
| Marvejols | Marvejols | 48 | village |
| travers de Maruejols | Sainte-Énimie | 48 | lieu-dit |
| Mareuil | Mareuil-en-Brie | 51 | village |
| Mareuil | Mareuil-le-Port | 51 | village |
| Mareuil | Mareuil-sur-Ay | 51 | village |
| Mareuil | Mareuil-la-Motte | 60 | village |
| Mareuil | Mareuil-sur-Ourcq | 60 | village |
| le Mareuil | Margny-sur-Matz | 60 | rivière |
| bois de Mareuil | Orvillers-Sorel | 60 | bois |
| Mareuil | Mareuil-lès-Meaux | 77 | village |
| Villemareuil | Villemareuil | 77 | village |
| Mareuil | Asnières-en-Poitou | 79 | lieu-dit |
| le Mareuil | La Couarde | 79 | habitat |
| Mareuil | La Crêche | 79 | habitat |
| Mareuil | Messe | 79 | lieu-dit |
| Mareuil | Rom | 79 | lieu-dit |
| fontaine de Mareuil | Saint-Léger-de-la-Martinière | 79 | fontaine |
| au chemin de Mareuil | Behen | 80 | lieu-dit |
| Bray les Mareuil | Bray-les-Mareuil | 80 | village |
| Villers sur Mareuil | Huchenneville | 80 | habitat |
| Mareuil | Mareuil-Caubert | 80 | pont |
| les bois de Mareuil | Naours | 80 | lieu-dit |
| le bois de Mareuil | Villers-Bocage | 80 | lieu-dit |
| les Marvejouls | Missecle | 81 | habitat |
| Mareuil | Mareuil-sur-Lay-Dissais | 85 | village |
| Mareuil | Sallertaine | 85 | habitat |
| château Mareuil | Brigueil-le-Chantre | 86 | château |
| forêt de Mareuil | Chauvigny | 86 | bois |
| les vieux essarts de Mareuil | Fleix | 86 | lieu-dit |
| puits de Mareuil | Saint-Georges-les-Baillargeaux | 86 | fontaine |
Ce qui est curieux, c’est sa densité inégale. Le toponyme est sur-représenté dans deux régions : d’une part le Poitou-Charentes (4 départements, 22 occurrences) et plus généralement l’Aquitaine (6 départements voisins, 18 occurrences) d’autre part la Picardie (3 départements, 12 occurrences). Restent 16 occurrences pour tout le reste de la France.

Comment analyser cette fréquence singulière ?
Il convient sans doute de la considérer, non pas en termes de création (il n’y a pas de raison de croire que Pictons et Santons aient été plus portés que les autres Gaulois à désigner ainsi leurs prairies ou leurs essarts), mais en termes de survivance : par suite de facteurs qui nous échappent, le toponyme a plus facilement traversé les siècles en Aquitaine et en Picardie, y compris comme simple lieu-dit non habité.

A quelle époque a-t-on pu créer ce toponyme ?
Naturellement tant que le gaulois a été parlé dans nos campagnes, soit une fenêtre d’au moins une dizaine de siècles comprenant l’âge du fer et la période gallo-romaine (- 500 à + 500). (Il se peut que le celtique ait été présent bien avant l’arrivée des gens de la Tène, mais ceci est un autre débat.)
On peut imaginer aussi que l’expression figée ait survécu quelque temps à la disparition du gaulois, dans certains dialectes romans, de même que par exemple des expressions comme "maréchal" (garçon d’écurie) ou "arrière-ban" (rassemblement de l’armée) ont survécu à la disparition du francique, ou "papier" (monopole du palais) à la disparition de l’égyptien. Pure spéculation, mais qui fournirait une explication à la persistance de nombreux lieux-dits "Mareuil" non habités (ce qui n’est guère le cas pour les autres composés de –ialo : Availles, Vendeuil, Nieuil etc …)

Haut