Accueil > Grands thèmes d’histoire locale > Faits divers > 1532 - Déni de grossesse et infanticide à Mesnac (16) > 1532 - Déni de grossesse et infanticide à Mesnac (16) - les (...)
1532 - Déni de grossesse et infanticide à Mesnac (16) - les protagonistes
mardi 18 août 2009, par , 1235 visites.
Un bébé a été trouvé mort dans un puits du hameau de Vignolles, paroisse de Mesnac (Charente), au début de 1532. 44 personnes sont concernées par l’enquête du juge Nicolas Sauvan. Dans cette page, un état des protagonistes, avec les renseignements signalétiques (métier, âge, domicile, liens de parenté et divers détails) recueillis par le juge. L’assassin est très probablement l’un d’entre eux.
Texte de l’interrogatoire du Juge Sauvan
On peut observer que le juge n’interroge aucune femme, à l’exception de Marion Bibarde, la principale suspecte. Le témoignage d’une femme, au XVIème siècle, est-il recevable par un juge ?
Tableau des personnages
Nom | Age | Métier | Demeurant à | Informations diverses |
---|---|---|---|---|
Bibarde Marion | Vignolles (Mesnac) | née à Cherves, prévenue, emprisonnée au château de Cognac. | ||
David Guillaume | 30 | laboureur | Vignolles | prévenu, fils de François et Jeanne, natif de Vignolles, emprisonné au château de Cognac. |
un bébé sans nom | fille, trouvée morte dans un puits de Vignolles. | |||
- | - | - | - | - |
Arandeau Mery | ||||
Aubenelle Perrine | femme de Guillaume David | |||
Aubyneau Marc | 28 | Laboureur à bœufs | La Métairie d’Orlut | |
Ayrodeau Mery | 45 | Laboureur à bœufs | Sainte-Sévère | |
Bernard Nicolles | Avocat au siège de Cognac | |||
Besson Anthoyne | Les Fosses (Mesnac) | a prêté un "herpand" | ||
Besson Pierre | Les Fosses (Mesnac) | |||
Bibarde Jehanne | tante de Marion | |||
Bodin Loys | Vignolles | propriétaire d’un outil (mail) | ||
Bourdageau Jehan | propriétaire du champ Delafont | |||
Chambellie | Couturier | entremetteur pour le mariage de Marion Bibarde | ||
Courtoys François | 40 | Laboureur à bœufs | Cherves | |
Delafont Jehan | entremetteur pour le mariage de Marion Bibarde | |||
Faraud | Commis du greffier | |||
Foucaud Collas | co-propriétaire de l’ormeau | |||
Gaillon Françoys | 20 | Vignolles | fils de Mathé | |
Gaillon Jehan | 17 | fils de Mathé | ||
Gaillon Mathé | 65 | Laboureur | Vignolles | les Gaillon sont co-propriétaires de l’ormeau |
Guérin Michel | Avocat au siège de Cognac | |||
Jay Julien | Couturier | natif du Seurre, époux de Marion Bibarde | ||
Jehan Françoys | 55 | Laboureur | Vignolles | voisin de Guillaume David |
Jehan Pierre Françoys | Laboureur | chez Tonneau (Mesnac) | a mis à disposition des coins de fer | |
Le Serf Mathurin | co-propriétaire de l’ormeau | |||
Mascons Maurice | serviteur du seigneur de Mesnac | |||
Moquese Marion | femme de Mathé Gaillon et cousine germaine de Guillaume David | |||
Nepnonault Guillaume | 22 | Laboureur | Vignolles | voisin de Guillaume David |
Perat Philippon du | époux de Marion Rabière | |||
Phelippes Antoine l’aîné | Avocat au siège de Cognac | |||
Pommier Guillaume | 35 | Laboureur à bras | Vignolles (le logis) | |
Puyrigault Antoine de | Seigneur de Mesnac | |||
Rabière Marion | tante de Marion | |||
Renou André | 40 | Meunier du moulin de Chazotte | ||
Robert Françoys | 40 | Laboureur | Mesnac | |
Sanzay Denis | Prévôt de Mesnac et fermier de la seigneurie de Mesnac | |||
Sauvan Nicolles | Juge de la seigneurie de Mesnac | |||
Sirard André | 50 | Laboureur | Vignolles | co-propriétaire de l’ormeau a un hachereau |
Souldues Gerard | Mesnac | |||
Souldues Jehan | 40 | Prêtre | Mesnac | |
Souldues Renault | 63 | Marchand de laine | Mesnac | |
Taboys Nicolles | Avocat au siège de Cognac | |||
Vidault Loys | entremetteur pour le mariage de Marion Bibarde |
Bibarde ou Bibard
Dans les pièces du procès, Marion est toujours appelée Marion Bibarde. Son père est appelé Bibbard. Alors, Bibard ou Bibarde ?
Le patronyme BIBARD est bien implanté dans l’ouest de la France, comme l’indique ce tableau de sa fréquence par département à la fin du 19ème siècle.
255 BIBARD sont nés en France entre 1891 et 1915
n° | Libellé Département | Nb |
---|---|---|
85 | Vendée | 108 |
17 | Charente Maritime | 48 |
79 | Deux Sèvres | 33 |
16 | Charente | 18 |
49 | Maine et Loire | 16 |
33 | Gironde | 5 |
86 | Vienne | 5 |
75 | Paris | 4 |
44 | Loire Atlantique | 3 |
76 | Seine Maritime | 3 |
30 | Gard | 2 |
72 | Sarthe | 2 |
27 | Eure | 1 |
35 | Ille et Vilaine | 1 |
37 | Indre et Loire | 1 |
41 | Loir et Cher | 1 |
46 | Lot | 1 |
48 | Lozère | 1 |
53 | Mayenne | 1 |
78 | Yvelines | 1 |
Ce patronyme est présent en Charente dans une zone géographique proche de Mesnac
Les BIBARD dans le département de la Charente (16)
Classement des communes de plus forte implantation - Période 1891 - 1915 - Rang par nombre des naissances
1 | Cognac |
2 | Bréville |
3 | Jarnac |
4 | Angoulême |
5 | Chassors |
6 | Mareuil |
7 | La Rochefoucauld |
Je n’ai pas trouvé le mot BIBARDE utilisé comme patronyme, mais ce mot a une définition dans le dictionnaire : Bibarde, vieille femme, femme débauchée, ivrogne.
On peut se demander si la féminisation du patronyme BIBARD en BIBARDE, assez courante au XVIe siècle (comme le pluriel lorsque plusieurs personnes ayant le même patronyme sont citées ensemble, comme ici "les Gaillonz" ou "les Bessonz") est usuelle, accidentelle ou intentionnelle de la part du juge.