Accueil > Grands thèmes d’histoire locale > Institutions > Les généralités, leurs intendants, leurs élections > 1699 - Michel Bégon, intendant : Mémoire sur la Généralité de la (...) > 1699 - Mémoire sur la Généralité de la Rochelle - Election de St Jean (...)
1699 - Mémoire sur la Généralité de la Rochelle - Election de St Jean d’Angély
mardi 29 août 2006, par , 2827 visites.
Présentation de la Généralité-> | voir cette page |
Liste des paroisses par élection, avec montant annuel de la taille, propriétaire et principales productions | Cette liste constitue une partie du rapport d’audit de l’intendant Bégon de 1699. En raison de sa grande longueur, ce document a été réparti entre plusieurs pages (présentation générale + une page par élection) |
Election de Cognac | Election de Saint Jean d’Angély - cette page |
Election de Saintes | Election de Marennes - cette liste sera publiée prochainement |
Nota au sujet de ce document : la présentation sous forme de tableau, les titres des colonnes et la colonne ’Nom actuel’ sont le fait du rédacteur du site, mais le texte des lignes a été scrupuleusement respecté.
Élection de Saint-Jean d’Angély.
Paroisse | Nom actuel | Valeur de la taille | Appartient à | Observations |
---|---|---|---|---|
La ville et faubourg de Saint-Jean d’Angély. | (17) | 1500 livres | au Roy, et à Mr l’abbé de Saint-Jean | bled, vin, foin, commerce de vin et d’eau de vie, et marché toutes les semaines |
Agonay | Agonnay (17) | 380 livres | à Monsieur de Maulévrier | bled, foin, et peu de vin. |
Ains | Haimps (17) | 2170 livres | aux Bénédictins de Saint-Jean | bled et vin |
Anezay | Annezay (17) | 530 livres | à la veuve de M. d’Annezay et à ses enfants | bled et vin |
Antezan | Antezant (17) | 520 livres | à Monsieur l’abbé de Saint-Jean | bled et vin |
Archingeay | Archingeay (17) | 1740 livres | à Messieurs de Blednac et Gombaud | bled et vin |
Amure | Amure, Canton de Frontenay (79) | 890 livres | à Monsieur de Saint-Georges | bled et vin |
Annepont | Annepont (17) | 690 livres | à Messieurs de Tarente et des Landes | bled et vin |
Asnières | Asnières-la Girault (17) | 2440 livres | aux Bénédictins de Saint-Jean et à MM. du Breuil et de Lazeray | bled, bois et peu de vin |
Augic | Le Gicq (17) | 700 livres | aux Messieurs du Chapitre de Saintes | peu de bled, et de vin |
Aumaigne | Aumagne (17) | 1980 livres | à Monsieur de Bourdeille [1] | bled et vin |
Augeac | Aujac (17 | 1150 livres | à Monsieur de Guistier | idem |
Auton | Authon-Ebéon (17) | 900 livres | à Monsieur d’Auton | idem |
![]() |
Bagnizeau (17) | 680 livres | à Monsieur de Bourdeille | bled, et peu de vin |
Baillan | Ballans (17) | 920 livres | aux Messieurs de Ballan et Baudouin | peu de bled, et vin |
Beaulieu | Beaulieu, canton de Saint-Claud (16) | 720 livres | à M. de Sansac | bled, vin et bois |
Berclouds | Bercloux (17) | 1100 livres | à Monsieur de Biron | bled, vin et bois |
Bernay | Bernay (17) | 1400 livres | à Monsieur de Lescours | bled et vin |
Bignay | Bignay (17) | 500 livres | à Monsieur Le Coigneux | bled et vin |
Blanzac | Blanzac-lès-Matha (17) | 770 livres | à Monsieur le comte de Marsan | bled, et peu de vin |
Bresdon | Bresdon (17) | 500 livres | à Monsieur de Laumont | peu de bled et de vin |
Breuillet | Breuilles, Bernay-Saint-Martin (17) | 600 livres | au prieur | bled, et peu de vin |
Bries | Brie-sous-Matha (17) | 1700 livres | à Monsieur de Bourdeille | bled et vin |
Brisambourg | Brizambourg (17) | 2550 livres | à Monsieur de Biron | bled, vin et bois |
Bussac | Bussac (17) | 1200 livres | à M. de Sauvigny | bled, vin et bois |
![]() |
Cabariot (17) | 970 livres | aux héritiers de Palvoisin | peu de vin, bois, foin et pacages |
Cellefrouin | Cellefrouin (16) | 2730 livres | à M. de Sansac | bled et vin |
Chambon | Chambon (17) | 520 livres | à M. de La Guillolière | bled et vin |
Chandollan | Champdolent (17) | 1250 livres | à M. de Blednac | bled, foin, pacages et vin |
Chanteloup | Commune de Bessines, canton de Frontenay (79) | 200 livres | à MM. de Pierre-Levée et du Presneau | bled |
Chantemerle | Chantemerle (17) | 600 livres | à M. d’Amure | bled et vin |
Charbonnières | Cherbonnières (17) | 980 livres | aux Bénédictins de Saint-Jean | bled et vin |
Chervettes | Chervettes (17) | 440 livres | à M. de Beaucorps | bled et vin |
Coulonges | Coulonges (17) | 580 livres | aux héritiers de M. de Landes | foin, pacages et peu de bled |
Courans | Courant (17) | 960 livres | à M. le commandeur de La Carte | bled et bois |
Courcelles | Courcelles (17) | 690 livres | à M. l’abbé du lieu | bled et peu de vin |
Courcomes | Courcôme, canton de Villefagnan (16) | 800 livres | à MM. du Chapitre de Poitiers | bled et peu de vin |
Coursserac | Courcerac (17) | 710 livres | à M. de Coursserac | bled et peu de vin |
Coyvert | Coivert (17) | 720 livres | à M. de Boismasson | bled et vin |
Crespé | Crépé, commune de Saint-Symphorien (79) | 400 livres | aux héritiers de feu Monsieur des Grands Aubiers | bled, et vin |
Cressé | Cressé (17) | 1300 livres | à Monsieur l’abbé de Bayeus | idem, et un peu de bois |
![]() |
Dirac (16) | 920 livres | à Monsieur d’Argence [2] | bled, et vin |
Deyrancon | Prin-Deyrançon (79) | 2000 livres | à Monsieur le Marquis de Villette | bled, vin, foin et pacage |
Deuil | Dœuil (17) | 1360 livres | Prieuré en litige | bled et vin |
![]() |
Authon-Ebéon (17) | 240 livres | à M. d’Ebuon | peu de vin et de bled |
Escoyeux | Ecoyeux (17) | 1870 livres | à M. d’Escoyeux | bled, vin et bois |
Espannes | Epannes, canton de Frontenay (79) | 1030 livres | à M. de La Saussaye | bled et vin |
![]() |
Fenioux (17) | 750 livres | à Madame de Brillac | vin, bois et bled |
Foncouverte | Fontcouverte (17) | 900 livres | à M. l’évêque de Saintes | bled et vin |
Fontaine-chalandray | Fontaine-Chalandray (17) | 1120 livres | à M. le comte de Laval | bled, vin et pacages |
Fontenet | Fontenet (17) | 1330 livres | à M. l’abbé de Bouville | bled et vin |
Frontenay-l’abattu | Frontenay-Rohan-Rohan, chef-lieu de canton (79) | 5300 livres | à M. le prince de Soubize | bled, vin, foin et pacages |
![]() |
Garnaud, commune de Poursay-Garnaud (17) | 230 livres | aux Bénédictins de Saint-Jean-d’Angély | bled et vin |
Genouillé | Genouillé (17) | 3020 livres | aux héritiers de M. le comte d’Aunay | bled et pacages |
Gibourne | Gibourne (17) | 620 livres | à Messieurs du Chapitre de Saintes | bled, et peu de vin |
Gournilletes | Gourvillette (17) | 80 livres | à Monsieur le grand prieur d’Aquitaine | bled, vin et peu de bois |
Grandjean | Grandjean (17) | 860 livres | à Monsieur de Brillac | bled, bois et un peu de vin |
Grand Zay | Granzay, canton de Beauvoir (79) | 880 livres | à Monsieur du Rivauhuet | Bled, vin et bois |
Guissalles | commune de Vindelle, canton d’Hiersac (16) | 285 livres | à M. l’évêque d’Angoulême | bled et vin |
![]() |
Herpes (16) | 360 livres | à M. de Montespan | bled et vin |
La Benaste et Puymoreau | La Benâte (17) | 1100 livres | aux Bénédictins de Saint-Jean-d’Angély | bled et vin |
Labrousse | La Brousse (17) | 1300 livres | à Messieurs de Montsallais et de Crussols | bled et vin |
La Chapelle Baston | Antezant-la-Chapelle (17) | 160 livres | à Monsieur l’abbé dudit lieu | peu de bled, vin et bois |
La Fredière | La Fredière (17) | 180 livres | à MM. du Chapitre de Taillebourg | bois, vin et bled |
La Jarrie-Audouin | La Jarrie-Audouin (17) | 960 livres | aux héritiers de M.Tiraqueau | bled, vin et bois |
Landes | Landes (17) | 1020 livres | à Messieurs de Conconges Giraud St Brie et Lafonds | bled, et peu de vin |
La Ravetison Chabot | La Revêtison, Beauvoir-sur-Niort (79) | 640 livres | à Madame de Pallé | idem |
La Rochenard | La Rochenard, canton de Màuzé (79) | 720 livres | à Mademoiselle de La Rochenard | bled et vin |
La Vergne | La Vergne (17) | 1120 livres | à Madame d’Ardilleu | bled, vin, foin et pascages |
Le Bourdet | Le Bourdet, canton de Mauzé (79) | 1750 livres | aux héritiers de M. du Bourdet | bled et vin |
Le Douhet | Le Douhet (17) | 1850 livres | aux enfants de M. de Tors | vin et bois |
Le Mayne de Boysse | Saint-Amant-de-Boixe (16) | 80 livres | à M. le commandeur de Bayers | fort petit lieu ; peu de bled et de vin |
Le Pigne | Le Pinier, commune des Nouillers (17) | 290 livres | à M. Delarbre | bled et vin |
Le Seure | Le Seurre (17) | 670 livres | à M. de Saint-Georges | bled et vin |
Les Eglises-d’Argenteuil | Les Eglises-d’Argenteuil (17) | 1210 livres | à Madame de Vernault | bled et vin |
Les Noulliers avec l’Epinier son annexe | Les Nouilliers (17) | 1000 livres | à Madame la comtesse de Miossans | bled et vin |
Les Touches de Périgné | Les Touches de Périgny (17) | 1800 livres | à Madame de Chenay | bled, et vin |
Les Vaneaux | Le Vaneau, canton de Frontenay (79) | 1465 livres | à M. d’Irlaud | bled et vin |
Ligueuil | Ligueil, commune de Courant (17) | 630 livres | à M. d’Aubeterre | bled et vin |
Loiré | Loiré (17) | 1100 livres | à MM. du Chapitre de Saintes | bled et vin |
Loubillé | Loubillé, canton de Chef-Boutonne (79) | 690 livres | au prieur du lieu | bled et vin |
Loulay | Loulay (17) | 870 livres | à Monsieur de l’Epinoy | idem |
Louzignac | Louzignac (17) | 1140 livres | à Monsieur le marquis de Pons [3] | bled, et vin |
Lozay | Lozay (17) | 1040 livres | à Monsieur l’Evêque de Saintes | idem, et bois |
Luxant | Luxant (17) | 1300 livres | à Monsieur Derisson | idem |
![]() |
Macqueville (17) | 810 livres | à Monsieur Bouchaut | bled, et peu de vin |
Meigné | Magné (79) | 3200 livres | à Monsieur d’Estissac | bled, foin, vin et pacage |
Marestay | Matha (17) | 1210 livres | à Monsieur de Bourdeille | bled et vin |
Marsac | Marsac, canton de Saint-Amand-de-Boixe (16) | 900 livres | à M. l’évêque d’Angoulême | bled et vin |
Massac | Massac (17) | 1660 livres | à Messieurs de Massac et du Vigen [4] | bled, vin et pascages |
Mazeray | Mazeray (17) | 1080 livres | aux bénédictins de Saint-Jean d’Angély | bled et vin |
Mazin | St Hilaire-la Pallud (79) | 400 livres | à Monsieur de Saint Georges | peu de bled, et de vin |
Migré et la Tannière | Migré (17) | 1830 livres | à M. de Mayac | bled et vin |
Migron | Migron (17) | 2300 livres | à MM. du Chapitre de Saintes | bled, vin, bois et pascages |
Mons avec la Génétouse | Mons (17) | 1200 livres | à MM. de Pons et de Puiballon | bled et vin |
Moragne | Moragne (17) | 1210 livres | à MM. de Boisrond et Guynot | bled, vin et bois |
Muron | Muron (17) | 2225 livres | aux Bénédictins de Saint-Jean-d’Angély | bled, vin, foin et pascages |
Nachamps | Nachamps (17) | 500 livres | aux Bénédictins de Saint-Jean-d’Angély | bled et vin |
Nantillé | Nantillé (17) | 830 livres | à Madame de Béranger | bled et vin |
Néré | Néré (17) | 2100 livres | à M. l’abbé de Saint-Jean-d’Angély | bled et vin |
Neuvy | Neuvicq-le-Château (17) | 1310 livres | à Monsieur de Montespan | bled, vin et bois |
Nostre Dame de Seignes | Seigné (17) | 170 livres | à Madame la comtesse de Lavalle | petit lieu, peu de bled, et de vin |
Nuaillé et Oulmes | Nuaillé (17) | 800 livres | à M. l’abbé Marin | bled et vin |
![]() |
Paillé (17) | 1480 livres | à M. le baron de Paillé | bled et vin |
Péré | Péré (17) | 300 livres | à M. de Mauclerc | bled et vin |
Prignac | Prignac (17) | 870 livres | à Monsieur le marquis de Pons | bled, et peu de vin |
Prissé | Prissé-le-Grand & Prissé-le-Petit (79) | 800 livres | à Monsieur de Tesson | idem |
Puydulac | Puydulac (17) | 1210 livres | aux héritiers de M. de Saint-Surin | bled, vin et foin |
Puyrolland | Puyrolland (17) | 1200 livres | à M. de Lescours | bled et vin |
Sanzay | Sausais, canton de Frontenay, (79) | 2000 livres | à | bled et vin |
Saint-Aubin-de-Grip | Gript, canton de Beauvoir (79) | 500 livres | à M. Maboul, maître des requêtes | bled, vin et bois |
Saint-Clément | Saint-Clément (17) | 1020 livres | à M. le duc de Mortemar | bled et vin |
Saint-Coustant-le-Grand | Saint-Coutant-le-Grand (17) | 1940 livres | au prieur et à M. d’Agonnay | bled, vin et pascages |
Saint-Coustant-le-Petit | Saint-Coutant-le-Petit, commune de Villemorin (17) | 110 livres | à MM. de Presles et de Ranville | bled et vin |
Saint-Crespin | Saint-Crépin (17) | 1160 livres | aux héritiers de M. de Saint-Surin | bled, vin et foin |
Saint-Denis-du-Pin | Saint-Denis-du-Pin (17) | 1460 livres | aux Bénédictins de Saint-Jean-d’Angély | bled et vin |
Saint-Etienne-de-la-Sigogne | Saint-Étienne-la-Cigogne, canton de Beauvoir (79) | 250 livres | à Madame de Lavau | bled |
Saint-Fraigne | Saint-Fraigne, canton d’Aigre (16) | 1730 livres | à M. l’abbé de Chaumont | bled et vin |
Saint-Georges-de-Rex | Saint-Georges-de-Rex, canton de Mauzé (79) | 1750 livres | à M. de Saint-Georges | bled et vin |
St Hérie | Matha (17) | 1200 livres | à Monsieur de Bourdeille | bled, et vin |
St Hilaire de la Palu | Saint Hilaire-la Pallud (79) ou Saint Hilaire de Villefranche (17) [5] | 2100 livres | à Monsieur de Goullard [6] | bled, et vin, foin et pascages |
Saint-Houen | 5. Sainl-Ouen-la-Thène (17) | 900 livres | à M. de Laumont | bled, bois et vin |
Saint-Julien-de-l’Escap | Saint-Julien-de-l’Escap (17) | 920 livres | à Madame l’abbesse de Saintes | vin et bled |
Saint-Laurent-de-la-Barrière | Saint-Laurent-de-la-Barrière (17) | 400 livres | à MM. de La Richardière et Rousselet | vin et bled |
Saint-Luc | Saint-Loup (17) | 1300 livres | à MM. de Coulonges, Girard, Saint-Bry et Lafond | vin et bled |
Saint-Marsault | Saint-Martial-lès-Coivert (17) | 590 livres | aux Bénédictins de Saint-Jean-d’Angély et à M. de Maillé | bled, bois et peu de vin |
Saint-Martin-de-la-Coudre | Saint-Martin-de-la-Coudre (17) | 680 livres | à M. d’Aubeterre | bled et vin |
Saint-Martin-de-Juillé | Saint-Martin-de-Juillers (17) | 620 livres | à MM. du Breuil-Marmaut et Fremont | bled et vin |
Sainte-Mesme | Sainte-Même (17) | 390 livres | à M. de Cordeau | petit lieu ; peu de bled |
Saint-Pardoux | Saint-Pardoult (17) | 650 livres | à M. de Lauzay | bled et vin |
Saint-Phélix | Saint-Félix (17) | 1280 livres | à MM. de Surgères et de L’Espinoy | bled et vin |
Saint-Pierre-de-Juillé | Saint-Pierre-de-Juillers (17) | 1340 livres | à M. de Courpesteau et aux Bénédictins de Saint-Jean-d’Angély | bled, vin et bois |
Saint-Pierre-de-Juits | Juicq (17) | 840 livres | à MM. de Tarente et Saint-Andoux | bled, bois et vin |
Saint-Pierre-de-l’Isle | Saint-Pierre-de-l’Ile (17) | 880 livres | à MM. de Mornay et d’Esguières | bled, vin et bois |
Saint-Savin | 3. Saint-Savin-du-Port (17) | 100 livres | à M. de Tarente | bled et vin |
Saint-Savinien et les Villages | Saint-Savinien (17) | 4600 livres | à M. de Tarente et au prieur | bled, vin et pascages |
Saint-Symphorien | Saint-Symphorien, canton de Frontenay (79) | 1980 livres | à M. de Malvin | bled, vin et bois |
Saint-Vaise | Saint-Vaize (17) | 590 livres | au prieur du lieu | vin et bled |
Saint-Vivien-de-Bords | Bords (17) | 2320 livres | à MM. de Blednac et de Culan | bled, vin, foin et pascages |
Siecq | Siecq (17) | 1350 livres | à Madame de Linars | bled, vin et pascages |
Sonnac | Sonnac (17) | 1380 livres | aux Jésuites de Saintes, et à Monsieur de Bourdeille | idem |
![]() |
Taillant (17) | 800 livres | à M. de Birac et à Madame de Feniou | bled, vin, brandes et landes |
Taillebourg | Taillebourg (17) | 600 livres | à M. de Tarente | bled, vin et bois |
Ternan | Ternant (17) | 410 livres | à MM. de Tarnant et Thierry | bled, vin et pascages |
Tonnay-Boutonne | Tonnay-Boutonne (17) | 1830 livres | aux héritiers de M. de Saint-Surin | bled et vin |
Tonnay-Charente | Tonnay-Charente (17) | 7400 livres | à M. le duc de Mortemar | lieu de grande étendue sur les bords de la Charente. Foires et marchés ; bled, vin, foin et pascages |
Torigné | Thorigny, canton de Beauvoir (79) | 220 livres | à M. de Tesson | bled et vin |
Tors | Thors (17) | 620 livres | à Monsieur le Marquis de Pons | bled et vin |
Torxé | Torxé (17) | 1240 livres | à Monsieur l’évêque d’Angoulême | bled, vin et bois |
Touvre | Touvre, canton d’Angoulême (16) | 60 livres | à M. l’évêque d’Angoulême | bled, vin et bois |
![]() |
Vandré (17) | 1800 livres | à M. de Vandré | bled, vin, foin et pascages |
Vantouse | Ventouse, canton de Mansle (16) | 610 livres | à M. de Sansac | bled et vin |
Varaise | Varaize (17) | 1340 livres | à M. de Malaville | bled et vin |
Vars | Vars, canton de Saint-Amand-de-Boixe(16) | 1780 livres | à M. l’évêque d’Angoulême | bled et vin |
Vénérant | Vénèrand (17) | 990 livres | à M. de Jonzac | bled, vin et bois |
Vervan | Vervant (17) | 460 livres | à | bled et vin |
Villemorin | Villemorin (17) | 610 livres | à M. de Villemorin | bled et vin |
Villepouge | Saint-Hilaire (17) | 80 livres | à M. de Malaville | bled et vin |
Voissay | Voissay (17) | 300 livres | à Madame de La Maisonneuve | bled et peu de vin |
Vallans | Vallans, canton de Frontenay (79) | 1000 livres | à M. d’Irlaud | bled et vin |
Usseau | Usseau, canton de Mauzé (79) | 2670 livres | à MM. de La Villedieu, Ussolière et Dompierre | bled, foin et bois |
[1] voir site sur la généalogie Bourdeille.
[2] voir site sur la généalogie Tison d’Argence.
[3] voir site sur la généalogie De Pons.
[4] vraisemblablement pour Vigier, voir site sur la généalogie Vigier.
[5] Voir la page généalogique indiquée dans la note suivante
[6] voir site sur la généalogie Goullard.